Inför match: Trelleborgs FF – Norrby IF
Norrby startade om Superettan på bästa sätt med en 2-0-seger.
Imorgon är det dags att bege sig söderut och ta sig an Trelleborg på bortaplan.
– Trelleborg är ett skickligt hemmalag, men vi har en positiv känsla inför uppgiften, säger Anton Wede.
Trellborgs FF – Norrby IF
Vångavallen, måndag 4 juli.
Avspark: 19:00.
Matchen sänds på discovery +
__________________________________________________________________________________________
Trelleborgs tre senaste:
| Halmstads BK |
(b) |
2 – 1 |
| Landskrona BoIS | (h) | 1 – 1 |
| Östers IF | (h) | 1 – 2 |
Formkurva:
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 – 4 | 0 | 4 |
Bäste målskytt:
Henry Offia, 4 mål.
Norrbys tre senaste:
| Östersunds FK | (h) | 2 – 0 |
| IK Brage | (b) | 1 – 2 |
| Utsiktens BK | (h) | 0 – 2 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 – 4 | 3 | -1 |
Bäste målskytt:
Nicklas Savolainen, 3 mål.
__________________________________________________________________________________________
| 1 | Marcus Alexandersson |
| 3 | Felix Gustafsson |
| 4 | Fredrik Lundgren |
| 5 | Johan Brannefalk |
| 7 | Perparim Beqaj |
| 8 | Nicklas Savolainen |
| 10 | Ekin Bulut |
| 11 | Max Andersson |
| 12 | Max Olsson |
| 14 | Albin Sundgren |
| 15 | Nino Osmanagić |
| 16 | Alexander Salo |
| 17 | Viktor Bergh |
| 18 | Ivo Pekalski |
| 21 | Anton Wede |
| 22 | Gustav Berggren |
| 23 | Anton Cajtoft |
| 27 | Pontus Eriksson |
Mak Lind, manager.
Marcus Översjö, assisterande tränare
Rikard Jokinen, målvaktstränare
Felix Karlsson, fystränare
Jonas Larsson, materialförvaltare
Jan "Loppan" Andreasson, lagledare.
Kommentaren:
– Det var skönt att få inleda med en seger efter uppehållet. Det var viktigt, både poängmässigt och för självförtroendet. Vi har gjort många mål på fasta situationer, så det var skönt att få till två spelmål också. säger Anton Wede och fortsätter:
– Vi har haft en bra träningsvecka och nu ser vi fram emot att åka ner till Skåne. Det blir en tuff match. Trelleborg är ett skickligt hemmalag, men vi har en positiv känsla inför uppgiften. Förhoppningsvis kan vi vara ett lika hårt jobbade lag som senast, där jag tycker att vi var väldigt kompakta i försvarsspelet. Sedan hoppas jag att vi kan få till lite mer och bättre omställningar än vad vad fick mot Östersund..
_________________________________________________________________________________________________
| Lördag 2/7 | Dalkurd FF – Landskrona BoIS | 0 – 1 | |
| Lördag 2/7 | Östersunds FK – Utsiktens BK | 0 – 3 | |
| Lördag 2/7 | Östers IF – Skövde AIK | 2 – 3 | |
| Söndag 3/7 | AFC Eskilstuna – IF Brommapojkarna | 3 – 1 | |
| Söndag 3/7 | Västerås SK – IK Brage | 1 – 3 | |
| Tisdag 5/7 | 19:00 | Örgryte IS – Örebro SK | |
| Tisdag 5/7 | 19:00 | Halmstads BK – Jönköpings Södra IF |
| 1 | IK Brage | 12 | 7 |
3 |
2 | 24 – 11 | +13 | 24 |
| 2 | Halmstads BK | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 – 11 | +11 | 23 |
| 3 | Utsiktens BK | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 – 14 | +10 | 23 |
| 4 | AFC Eskilstuna | 12 | 7 | 0 | 5 | 29 – 21 | +8 | 21 |
| 5 | Skövde AIK | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 – 16 | +2 | 21 |
| 6 | Östers IF | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 – 15 | 5 | 20 |
| 7 | IF Brommapojkarna | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 – 22 | +2 | 18 |
| 8 | Trelleborgs FF | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 – 16 | +2 | 18 |
| 9 | Landskrona BoIS | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 – 19 | -1 | 17 |
| 10 | Örebro SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 – 13 | -2 | 16 |
| 11 | Norrby IF | 11 | 4 | 2 |
5 |
9 – 13 | -4 | 14 |
| 12 | Västerås SK | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 – 24 | -8 | 13 |
| 13 | Dalkurd FF | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 – 18 | -6 | 11 |
| 14 | Jönköpings Södra IF | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 – 25 | -6 | 8 |
| 15 | Östersunds FK | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 – 24 | - 16 | 6 |
| 16 | Örgryte IS | 11 | 0 | 5 | 6 | 14 – 24 | -10 | 5 |

